Услуга | Цена, руб. |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-12, RJ-45) | шт | 20 |
Жгутирование кабеля | м | 3 |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | шт | 10 |
Обжим конектора RJ-45, RJ-12 | шт | 30 |
Подключение розетки RJ-45 | шт | 50 |
Пробивка межэтажного канала 500мм, буром 20 мм (1 отв.) | шт | 600 |
Пробивка стен свыше 300мм, буром более 16мм (1 отв.) | шт | 500 |
Проектирование компьютерной сети (за 1 место) | шт | 120 |
Разработка и документирование эскизного проекта (за место) | шт | 200 |
Сверление стен (кирпич, бетон) до 300 мм, сверлом 10мм (1отв.) | шт | 280 |
Сверление стен (перегородок) до 300 мм, сверлом 8мм (1 отв.) | шт | 100 |
Тестирование соединений (1 порт) | шт | 40 |
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | м | 3 |
Кроссирование (1 порт) | шт | 10 |
Разборка и сборка установленных коробов | м | 10 |
Разборка и установка (сборка) фальшпола | м | 30 |
Разборка и установка фальшпотолков | м | 50 |
Крепление |
Самоклеющихся коробов | м | 20 |
Толстых коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 80 |
Толстых коробов на стену из легких материалов | м | 60 |
Толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 90 |
Толстых металлических коробов на стену из легких материалов | м | 80 |
Тонких коробов на бетонные и кирпичные стены | м | 70 |
Тонких коробов на стену из легких материалов | м | 40 |
Трубы ПВХ за фальшпотлком | м | 30 |
Трубы ПВХ на стяжки | м | 30 |
Монтаж |
Крепления | шт | 60 |
Металлических лотков 100х60 над фальшпотолком | м | 110 |
Оборудования на стену (хаб, свич, патч-панель, кронштейн, коробка, кросс) | шт | 300 |
Патч-панели в шкаф (стойку) | шт | 160 |
Розетки RJ-45 на бетонные и кирпичные стены | шт | 30 |
Розетки RJ-45 на стену из легких материалов | шт | 20 |
Розетки в короб (RJ-12, RJ-45) | шт | 40 |
Розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-12, RJ-45) | шт | 40 |
Розеточной коробки в кирпичную стену | шт | 80 |
Розеточной коробки в полую стену | шт | 60 |
Шкафа 42U | шт | 1100 |
Шкафов до 12U | шт | 800 |
Укладка кабеля |
UTP | м | 10 |
В коробе | м | 20 |
В межэтажный канал | м | 40 |
В трубе | м | 30 |
Вне здания | м | 50 |
На стяжки | м | 20 |
Над фальшпотолком | м | 30 |
Под фальшпол | м | 30 |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен | м | 25 |
Установка |
Воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары | м | 200 |
Стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | шт | 30 |
Стяжек на стены из легких материалов | шт | 20 |
Стяжек над фальшпотолком | шт | 40 |
Установка и настройка активного сетевого оборудования | шт | 500 |